Tarievenlijst 2022
Pasconsult | Prijs |
---|---|
Consult | € 85,00 |
2e zadel bij hetzelfde paard | € 40,00 |
Bijvullen (alleen bij een consult) | € 25,00 |
Bij aanschaf nieuw zadel > € 1000,00 | € - |
Bij aanschaf nieuw zadel < € 1000,00 | € 45,00 |
Nacontrole bij nieuw zadel > € 1000,00 | € - |
Nacontrole bij nieuw zadel < € 1000,00 | € 45,00 |
Zadelcheck (zonder paard) | €15,00 |
Voorrijkosten vanaf 7559 CC, Hengelo | € 0,35/ km + dieseltoeslag volgens evofenedex |
Voorrijkosten worden berekend d.m.v. Google Maps, kortste route |
Nieuwe vulling | Prijs |
---|---|
Nieuwe wol vulling + nacontrole | € 230,00 |
Nieuwe wol vulling met lining + nacontrole | € 250,00 |
Reparaties | Prijs |
---|---|
Vervangen singelstoot kort | € 22,50 |
Vervangen 4 singelstoten kort | € 85,00 |
Vervangen singelstoot lang | € 27,50 |
Vervangen 4 singelstoten lang | € 105,00 |
Nieuwe V - web bevestigen (incl. 4 singelstoten) | € 180,00 |
Graag de betaling van een consult ter plekke voldoen.
Op locatie kan dit d.m.v. een mobiele pin of contant.